Logo +32(0)2-266 13 13

LDA@LDA.be
Home » AIRMOUNT 2 kamer luchtbalgen
double-conv-met-achtergrond-30

AIRMOUNT 2 kamer luchtbalgen

Trilling Isolator: Min. hoogte 71mm - Max. slag 231mm - Max. kracht 217,7kN
Description
Data sheet Airmount Logo 15   Design Guide

Trillingsdemping: Firestone Airmount™

De Firestone Airmount™ ondersteunt en isoleert uw delicate componenten van externe trillingen, of isoleert uw trillende machines van de omgeving. De luchtbalgen verminderen zelfs de structurele overdracht van geluid. Firestone Airmount™ zijn geschikt voor ladingen van 45 kg tot 45 ton en hebben betere isolatie en dempingseigenschappen dan eender welke andere vorm van trillingsdemping.

 

    Style
    Number
    Plate Ø
     Design     
     Height
         Load (at Design height) at:      Natural
  Frequency
   @5 Bar
  
        % of isolation
    at Forced Frequency
 
 
 
mm mm 3 Bar (KN)** 5 Bar (KN) 7 Bar (KN)  Hertz 13 Hz 25 Hz
25 114 140 2.1 3.6 5.1 2.6 96.0 98.9
255-1.5 114 165 2.4 4.2 6.2 2.2 97.2 99.2
224 135 165 3.5 6.1 8.6 2.1 97.4 99.3
26 135 203 3.8 6.6 9.4 1.9 98.0 99.4
20 160 216 4.8 8.3 12.0 1.9 98.0 99.4
20-2 160 254 6.2 10.9 15.9 1.6 98.5 99.5
22 229 241 10.0 17.1 24.2 1.8 98.1 99.5
22-1.5 229 268 9.3 16.3 23.3 1.8 98.2 99.5
21 287 241 14.7 35.2 36.9 1.8 98.3 99.5
21-2 287 267 16.7 39.2 41.1 1.6 98.5 99.6
233-2 287 286 16.5 41.4 43.4 1.4 98.8 99.7
28** 348 241 22.2 51.6 54.1 1.7 98.3 99.5
203** 451 241 34.9 80.6 84.5 1.6 98.5 99.6
29** 517 241 47.3 108.0 113.2 1.6 98.6 99.6
200 600 241 64.3 147.1 154.3 1.6 98.6 99.6
215 638 267 76.6 175.2 183.7 1.4 98.8 99.7
248-2 890 279 149.2 343.9 360.7 1.4 98.9 99.7
** Airmount Isolator air pressure below 3 Bar should be reviewed with Firesone.
TYPE 1
Bead plate
1/4 BSP
TYPE 2
Bead plate
1/4 or 3/4 BSP
TYPE 3
Bead plate
1/4 or 3/4 BSP
TYPE 4
Bead ring
TYPE 5
Bead plate
3/4 BSP
Type1bp9 Type2bp9 Type3bp9 Type4br9 Type5bp9

Zoekterm